World University Rankings
Get your France Universities Name easy and simple.
World University Rankings evaluate performance of 1000+ world’s leading higher education institutions
International Universities in France
| RANK | UNIVERSITY | SCORE | NATIONAL RANK | FACULTY RANK |
|---|---|---|---|---|
| 566 | Institut Agro | 73.500 | 26 | 0 |
| 584 | University of Burgundy | 73.300 | 27 | 0 |
| 596 | University Paris-Est Créteil | 73.200 | 28 | 0 |
| 624 | Toulouse INP | 72.900 | 29 | 0 |
| 626 | Institut national des sciences appliquées de Lyon | 72.900 | 30 | 0 |
| 659 | Sciences Po | 72.600 | 31 | 62 |
| 720 | University of Angers | 72.100 | 32 | 0 |
| 767 | Centrale Lille Institut | 71.800 | 33 | 0 |
| 784 | Sorbonne Paris Nord University | 71.700 | 34 | 0 |
| 802 | Gustave Eiffel University | 71.500 | 35 | 0 |
| 831 | University of Tours | 71.300 | 36 | 0 |
| 853 | Jean Monnet University | 71.200 | 37 | 0 |
| 857 | INSA Toulouse | 71.100 | 38 | 0 |
| 869 | University of Orléans | 71.100 | 39 | 0 |
| 917 | University of Poitiers | 70.700 | 40 | 0 |
| 918 | Paul Valéry University | 70.700 | 41 | 0 |
| 954 | University of Franche-Comté | 70.500 | 42 | 0 |
| 969 | University of Upper Alsace | 70.400 | 43 | 0 |
| 1011 | VetAgro Sup | 70.200 | 44 | 0 |
| 1030 | Rouen Normandy University | 70.100 | 45 | 0 |
| 1038 | École nationale supérieure de chimie de Montpellier | 70.000 | 46 | 0 |
| 1051 | IMT Atlantique | 69.900 | 47 | 0 |
| 1110 | University of Évry Val d'Essonne | 69.600 | 48 | 0 |
| 1146 | École centrale de Lyon | 69.400 | 49 | 0 |
| 1175 | University of Western Brittany | 69.200 | 50 | 0 |
.