World University Rankings
Get your University Name very easy and simple.
World University Rankings evaluate performance of 2000+ world’s leading higher education institutions
International Universities
| RANK | UNIVERSITY | SCORE | COUNTRY | FLAG |
|---|---|---|---|---|
| 201 | University of Lisbon | 78.600 | Portugal | ![]() |
| 202 | University of Ottawa | 78.600 | Canada | ![]() |
| 203 | University of Würzburg | 78.600 | Germany | ![]() |
| 204 | University of Georgia | 78.600 | USA | ![]() |
| 205 | Xi'an Jiaotong University | 78.500 | China | ![]() |
| 206 | Harbin Institute of Technology | 78.500 | China | ![]() |
| 207 | University of Vienna | 78.500 | Austria | ![]() |
| 208 | Johannes Gutenberg University Mainz | 78.500 | Germany | ![]() |
| 209 | Yeshiva University | 78.500 | USA | ![]() |
| 210 | Technical University of Dresden | 78.400 | Germany | ![]() |
| 211 | RWTH Aachen University | 78.400 | Germany | ![]() |
| 212 | The Scripps Research Institute | 78.400 | USA | ![]() |
| 213 | University of Adelaide | 78.400 | Australia | ![]() |
| 214 | University of Illinois at Chicago | 78.300 | USA | ![]() |
| 215 | Wuhan University | 78.300 | China | ![]() |
| 216 | Kiel University | 78.300 | Germany | ![]() |
| 217 | University of Missouri–Columbia | 78.300 | USA | ![]() |
| 218 | Trinity College Dublin | 78.300 | Ireland | ![]() |
| 219 | Université libre de Bruxelles | 78.200 | Belgium | ![]() |
| 220 | Hokkaido University | 78.200 | Japan | ![]() |
| 221 | Claude Bernard University Lyon 1 | 78.200 | France | ![]() |
| 222 | Xiamen University | 78.200 | China | ![]() |
| 223 | KAIST | 78.200 | South Korea | ![]() |
| 224 | Kyushu University | 78.100 | Japan | ![]() |
| 225 | Shandong University | 78.100 | China | ![]() |
.